Decreto Ristori – Nuovo contributo a fondo perduto
L’art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto “Ristori”), pubblicato sull’edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato “agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”.
Riassumiamo molto brevemente, le caratteristiche di questa nuova agevolazione:
- I beneficiari sono definiti in base a codici ATECO specificatamente indicati (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi), riportiamo la lista completa in calce;
- Il contributo è riconosciuto alle aziende che avevano la partita IVA attiva, alla data del 25 ottobre 2020;
- I ricavi aziendali devono aver subito un calo, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;
- Le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020) e non lo hanno restituito, riceveranno il nuovo contributo automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale, sul quale era stato erogata la precedente agevolazione;
- Per le aziende che hanno già ricevuto il precedente contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato (100%, 150%, 200% o 400% di quell’importo), in base al proprio codice ATECO;
- Le aziende che non avevano ricevuto il precedente contributo a fondo perduto (art.25 del DL 34/2020), devono invece presentare un’apposita istanza;
- Per le aziende che non avevano beneficiato del precedente contributo, l’ammontare della nuova agevolazione è determinata come quota del valore, calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo.
Esempio
Un ristoratore che aveva ricevuto 2.000€ per il precedente contributo a fondo perduto, ora in via automatica e senza la presentazione di alcuna pratica aggiuntiva, riceverà un nuovo contributo a fondo perduto pari a 4.000€ in quanto, il suo codice ATECO prevede l’aliquota del 200%.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento
…e vi alleghiamo la tabella “Codice ATECO – Percentuale del contributo”.
| CODICE ATECO | DESCRIZIONE | % |
| 493210 | Trasporto con taxi | 100,00% |
| 493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
| 493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
| 551000 | Alberghi | 150,00% |
| 552010 | Villaggi turistici | 150,00% |
| 552020 | Ostelli della gioventù | 150,00% |
| 552030 | Rifugi di montagna | 150,00% |
| 552040 | Colonie marine e montane | 150,00% |
| 552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
| 552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
| 553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
| 559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
| 561011 | Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
| 561012 | Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
| 561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
| 561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
| 561042 | Ristorazione ambulante | 200,00% |
| 561050 | Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
| 562100 | Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
| 563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
| 591300 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
| 591400 | Attivita’ di proiezione cinematografica | 200,00% |
| 749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
| 773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
| 799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
| 799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
| 799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
| 823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
| 855209 | Altra formazione culturale | 200,00% |
| 900101 | Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
| 900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
| 900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900309 | Altre creazioni artistiche e |letterarie | 200,00% |
| 900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
| 920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
| 931110 | Gestione di stadi | 200,00% |
| 931120 | Gestione di piscine | 200,00% |
| 931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
| 931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
| 931200 | Attivita’ di club sportivi | 200,00% |
| 931300 | Gestione di palestre | 200,00% |
| 931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
| 931999 | Altre attività sportive nca | 200,00% |
| 932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
| 932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
| 932930 | Sale giochi e biliardi | 200,00% |
| 932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
| 949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
| 949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
| 960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
| 960420 | Stabilimenti termali | 200,00% |
| 960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |










Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!